En détails
| LE PROGRAMME | ||
| 31 lots | T1 au T5 + 1 maison | de 36 m2 à 146 m2 |
| de 372 750 € à 1 596 000 € | Vente en VIR | |
| Derniers lots disponibles : Du T3 au T5 | |||||
| Lot : Lien Appartements | Étage | Pièces | Surfaces habitables | Extérieur | Prix |
| LOT 08 .2 | RDC/RDJ | T3 | 67,5m2 | 26,1 m2 | 670 000€ |
| LOT 04 | RDC/RDJ | T4 | 132,3 m2 | 90,7 m2 | 1 395 000€ |
| LOT 08.1 (Vendu) | RDC/RDJ | T2 | 54,4 m2 | X | 462 000€ |
| LOT 12/14 | R+1 | T4 | 100 m2 | 0,8 m2 | 925 000€ |
| LOT 21 | R+3/R+4 | T3 | 61,6 m2 | X | 555 000€ |
| LOT 24 | R+3/R+4 | T5 | 110 ,3 m2 | X | 930 000€ |
| LOT 27 | R+3 | T3 | 52,3 | X | RÉSERVÉ |
| LOT 30 MAISON | RDC/R+1 | T4 | 110,5 | Terrasse 1: 80,7m2
Terrasse 2: 15,1m2 Jardin: 7,4 m2 |
1 365 000€ |
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||
|
| Performance énergétique | ||||||
|
Découvrez également l’ensemble de nos programmes immobiliers à Arcachon.https://arcachonci.com/typedebien/bassin-darcachon-programmes-neuf/
Pour en savoir plus sur la commune, consultez le site officiel de la Ville d’Arcachon :https://www.arcachon.com
Arcachon Coaching Immobilier
223 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
contact@arcachonci.com
05 56 83 35 34
06 47 89 04 70
Diagnostics en cours de réalisation.
Dans la même catégorie
Ces biens pourraient aussi vous intéresser
